×

Сыграйте в серии XL Spring с призовым фондом более $2 000 000

Сыграйте в серии XL с доступными бай-инами и таинственными трофеями

Включайтесь этой весной в нашу захватывающую серию XL Spring с гарантированным призовым фондом более $2 000 000. 

Займите место за одним из наших многочисленных столов, созданных для игры в покер по доступным бай-инам.

Турниры проходят ежедневно с 21/05/23 по 06.06.2023 см. полное расписание: состоится множество событий, включая ту��ниры с таинственными призами ― кульминацией станет Главное событие серии XL Spring с призовым фондом $500 000

Победитель главного события получит огромный денежный приз и престижный покерный титул.

Присоединяйтесь к нашим безбилетным фрироллам к Главному событию XL Spring с призовым фондом $500 000, на которых разыгрываются места на Главное событие и которые проходят ежедневно до финала серии, когда в Главном событии серии XL Spring будет разыгран призовой фонд в размере $500 000.

Хотите пойти другим путем? Отберитесь через сито наших сателлитов с бай-инами от 1c.

Победители серии займут достойное место в истории 888poker. Покажите все, на что вы способны, и станьте одним из них!

-------

Date-Time Event Buy-in GTD
Sun 21.05
15:00 $10,000 XL Spring - Sunday Big Shot 33 $33 $10,000
16:00 $8,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:30 $10,000 XL Spring - Sunday PKO Rumble 22 $22 $10,000
17:00 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 215 $215 $12,000
17:30 $35,000 XL Spring #01 - Mystery Bounty Mini Opening $55 $35,000
18:00 $20,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 22 $22 $20,000
18:00 $7,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 5.5 $5.5 $7,000
18:00 $120,000 XL Spring #02 - Mystery Bounty Opening $109 $120,000
18:30 $40,000 XL Spring #03 - Mystery Bounty HR Opening $525 $40,000
Mon 22.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
17:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $10,000
18:00 $12,000 XL Spring #04 - PKO 8-Max Mini $22 $12,000
18:30 $15,000 XL Spring #05 - PKO 8-Max $109 $15,000
Tue 23.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
17:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
18:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
18:00 $7,500 XL Spring #06 - Mystery Bounty Turbo Deep Mini $33 $6,000
18:30 $15,000 XL Spring #07 - Mystery Bounty Turbo Deep $320 $15,000
18:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-max 109 $109 $10,000
Wed 24.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
17:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
18:00 $12,000 XL Spring #08 - 6-Max Mini $22 $12,000
18:30 $12,000 XL Spring #09 - 6-Max $109 $12,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Thu 25.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
17:30 $12,000 XL Spring - Thursday Big Shot 320 $320 $12,000
18:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
18:00 $12,000 XL Spring #10 - Super KO $55 $12,000
18:30 $5,000 XL Spring #11 - Super KO Mini $5.5 $5,000
18:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-Max 109 $109 $10,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Fri 26.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
17:00 $5,000 XL Spring - Mystery Bounty 8.80 $8.8 $5,000
17:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $10,000
18:00 $12,000 XL Spring #12 - PKO Turbo Deep $22 $12,000
18:30 $12,000 XL Spring #13 - PKO Turbo Deep $109 $12,000
19:30 $5,000 XL Spring - PKO Rumble 55 $55 $5,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Sat 27.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
17:00 $5,000 XL Spring - Mystery Bounty 8.80 $8.8 $5,000
17:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
18:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
18:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 109 $109 $10,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Sun 28.05
15:00 $10,000 XL Spring - Sunday Big Shot 33 $33 $10,000
16:00 $10,000 XL Spring - PKO Rumble 109 $109 $10,000
16:30 $10,000 XL Spring - Sunday PKO Rumble 22 $22 $10,000
17:00 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 215 $215 $12,000
17:30 $35,000 XL Spring #14 - Mystery Bounty 8-Max $55 $35,000
18:00 $20,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 22 $22 $20,000
18:00 $7,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 5.5 $5.5 $7,000
18:00 $10,000 XL Spring #15 - Mystery Bounty Mini 8-Max $11 $10,000
18:30 $35,000 XL Spring #16 - Mystery Bounty HR 8-Max $525 $35,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Mon 29.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
17:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $10,000
18:00 $12,000 XL Spring #17 - Mini PKO $22 $12,000
18:30 $12,000 XL Spring #18 - PKO $109 $12,000
20:00 $200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 2) $200,000
Tue 30.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
17:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
18:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
18:00 $12,000 XL Spring #20 - 8-Max Mini $55 $12,000
18:30 $15,000 XL Spring #21 - 8-Max Grand $320 $15,000
18:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-Max 109 $109 $10,000
19:00 $200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (FT)
Wed 31.05
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
17:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
18:00 $12,000 XL Spring #22 - Super KO 8-Max mini $22 $12,000
18:30 $12,000 XL Spring #23 - Super KO 8-Max $109 $12,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Thu 1.06
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
18:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
18:00 $7,500 XL Spring #24 - PKO 6-Max Mini $6 $6,000
18:30 $15,000 XL Spring #25 - PKO 6-Max $320 $15,000
18:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-Max 109 $109 $10,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Fri 2.06
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
17:00 $5,000 XL Spring - Mystery Bounty 8.80 $9 $5,000
17:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $10,000
18:00 $12,000 XL Spring #26 - PKO Turbo Deep 8-Max Mini $22 $12,000
18:30 $12,000 XL Spring #27 - PKO Turbo Deep 8-Max $109 $12,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Sat 3.06
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
17:00 $5,000 XL Spring - Mystery Bounty 8.80 $8.8 $5,000
17:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
18:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
18:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 109 $109 $10,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Sun 4.06
15:00 $10,000 XL Spring - Sunday Big Shot 33 $33 $10,000
16:00 $8,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 11 $11 $8,000
16:00 $10,000 XL Spring - PKO Rumble 109 $109 $10,000
16:30 $10,000 XL Spring - Sunday PKO Rumble 22 $22 $10,000
17:30 $35,000 XL Spring #28 - Mystery Bounty 8-Max $55 $35,000
18:00 $20,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 22 $22 $20,000
18:00 $7,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 5.5 $5.5 $7,000
18:00 $25,000 XL Spring #29 - Mystery Bounty 8-Max Mini $22 $25,000
18:30 $35,000 XL Spring #30 - High Roller 8-Max $525 $35,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Mon 5.06
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
17:30 $10,000 XL Spring Mystery Bounty 55 $55 $10,000
18:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
18:30 $15,000 XL Spring #31 - After Party $109 $15,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
20:00 $500,000 XL Spring #32 - Main Event (day 2) $500,000
Tue 6.06
16:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
17:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
18:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
18:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-Max 109 $109 $10,000
19:00 $500,000 XL Spring #32 - Main Event (FT) $500,000

Только для игроков, которые внесли депозит • Акция будет проходить до 06/06/2023 • XL Spring Series Freeroll проходит до 5.6.23 • $500,000 XL Spring Main Event проходит 31/05/23 • XL Spring Series Freeroll рассчитан максимум на 18 000 игроков • Действуют ограничения в отношении отдельных стран • Действуют ограничения на вывод средств и правила и условия